تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | الكربون الصلب | المعالجة السطحية: | مجلفن كهربائيا ومطلي بالنحاس ومطلي بالأكسبوكسي الملون |
---|---|---|---|
الحجم: | 1/2 "إلى 24" | معيار Threaed: | معاهدة عدم الانتشار |
اسم العلامة التجارية: | TOPELE | إصدار الشهادات: | UL NO.E489690 |
إبراز: | مشبك المشنقة من الفولاذ الكربوني,عقدة معلق الشقوق معتمدة من UL,UL NO.E489690 معلق الشق,UL Certified clevis hanger clamp,UL NO.E489690 clevis hanger |
التفاصيل الأساسية:
المواد: | فولاذ الكربون |
معالجة السطح: | الكهربائية الغلافية والنحاس المصفوفة والملونة إكسبوكسي المصفوفة |
الحجم: | 1/2 "إلى 24" |
معايير التهديد: | معاهدة عدم الانتشار |
استخدام: | أنابيب ثابتة معلقة غير معزولة،أيضًا أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ،تسمح بالتنظيم الرأسي |
اسم العلامة التجارية | (توبيل) |
شهادة: | UL NO.E489690 |
المواصفات:
القطة لا | حجم القناة | Φ | الحمل الأقصى | أ | E | د | ||
في | R | م م م | الـ LBS | كيلوغرام | م م م | م م م | (يونك) | |
TPCLH-050 | نصف بوصة | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | ربع بوصة |
TPCLH-075 | أربعة أرباع | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | ربع بوصة |
TPCLH-100 | 1 " | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | ربع بوصة |
TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | ربع بوصة |
TPCLH-150 | 1-1/2" | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | ربع بوصة |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | ربع بوصة |
TPCLH-250 | 2-1/2" | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
TPCLH-350 | 3-1/2" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
TPCLH-400 | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | نصف بوصة |
TPCLH-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | نصف بوصة |
TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | أربعة أرباع |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | أربعة أرباع |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600 | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1 " |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1-1/8" |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
اتصل شخص: Ms. Sharon Zhou
الهاتف :: +86-15988402508
الفاكس: 86-571-56059920
الأنابيب والإضافات من الفولاذ الكربوني الأنابيب الكهربائية المعدنية
القناة المسالجة الساخنة مع ربط المسمار مع الصلب الأمريكي القياسي
أنابيب المعدن الكهربائية والفولاذ المغلف BS4568 الأنابيب GI
أنبوب القناة الهيكلية الحديدية المسالكة BS4568 مع مقبلات متداخلة ، 10 أقدام
أنابيب أنابيب TOPELE GI مع القابلات الكهربائية BS4568 أنابيب الفولاذ المغلفة