تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إبراز: | طبقة 3 من أنابيب BS4568,Q195 BS4568 القناة,BS4568 قنوات دوائر الإضاءة,Q195 BS4568 Conduit,BS4568 Conduit For Lighting Circuits |
---|
التفاصيل الأساسية:
المواد: | الفولاذ |
إنتهى: | المقدمة للغلاف ((الفئة 3) / الغلاف المغمور بالحر ((الفئة 4) |
اللون: | الفضة |
استخدام: | لأغراض حماية وتوجيه الأسلاك الكهربائية |
القياسية: | BS31-1940 |
اسم العلامة التجارية | (توبيل) |
الحجم | قطر خارجية | سمك الجدار (MM) |
الطول ((مترا) | طول الخيط | حزمة أساسية (مكونات) |
||
(من) | ماكس | دقيقة | ماكس | ||||
مقياس ثقيل | |||||||
أربعة أرباع | 18.9ملم | 19.05ملم | 1.60+_015 | 3.81 | 11.5ملم | 13.5ملم | 10 |
1 " | 25.2ملم | 25.4ملم | 1.60+_015 | 3.81 | 13.0 ملم | 15.0 ملم | 10 |
1-1/4" | 31.5ملم | 31.8ملم | 1.60+_015 | 3.81 | 16.0 ملم | 18.0 ملم | 10 |
1-1/2" | 37.8ملم | 38.0 ملم | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0 ملم | 22.0 ملم | 3 |
2' | 50.4ملم | 50.6ملم | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0 ملم | 22.0 ملم | 3 |
مقياس الضوء | |||||||
أربعة أرباع | 18.9ملم | 19.05ملم | 1.60+_015 | 3.81 | 13.0 ملم | 15.0 ملم | 10 |
1 " | 25.2ملم | 25.4ملم | 1.60+_015 | 3.81 | 16.0 ملم | 18.0 ملم | 10 |
1-1/4" | 31.5ملم | 31.8ملم | 1.60+_015 | 3.81 | 18.0 ملم | 20.0 ملم | 10 |
1-1/2" | 37.8ملم | 38.0 ملم | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0 ملم | 22.0 ملم | 3 |
2' | 50.4ملم | 50.6ملم | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0 ملم | 22.0 ملم | 3 |
اتصل شخص: Ms. Sharon Zhou
الهاتف :: +86-15988402508
الفاكس: 86-571-56059920
الأنابيب والإضافات من الفولاذ الكربوني الأنابيب الكهربائية المعدنية
القناة المسالجة الساخنة مع ربط المسمار مع الصلب الأمريكي القياسي
أنابيب المعدن الكهربائية والفولاذ المغلف BS4568 الأنابيب GI
أنبوب القناة الهيكلية الحديدية المسالكة BS4568 مع مقبلات متداخلة ، 10 أقدام
أنابيب أنابيب TOPELE GI مع القابلات الكهربائية BS4568 أنابيب الفولاذ المغلفة